Knives / Folding Knives / Regionali -Vernante / Regionali -Vernante BO
Designed by Fabrizio Silvestrelli
Folding Knives - Gentleman & Collection
€ 142.40 € 106.80
Code V5748BO
Blade steel AISI 440A, CPM 20CV, D2, Damascus, LO-QPM20-4, M390, N690, NITRO B, W.Nr.1,4034
Blade finish Bead blasted, Bead blasted, Bead blasted, Bead blasted, Bead blasted, Bead blasted, Bead blasted, Bead blasted, Bead blasted, Bead blasted, Bead blasted, Damasco, Damasco, Damasco, Damascus, Dark stone washed, Dark stone washed, Dark stone washed, Dark stonewashed, Polished, Polished, Polished, Polished, Polished, Polished, PVD, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin drop, Satin Skinner, Satin skinner, Satin Skinner, Stonewashed, Stonewashed, Stonewashed, Stonewashed, Stonewashed, Stonewashed
Handle materials Box wood, Legno di bosso
Blade steel | AISI 440A, HRC 55/57, AISI D2, HRC 58/60, Bohler D2, Bohler M390 Microclean, HRC 59/61, Bohler N690, 57-59 HRC, Bohler N690, HRC 57-59, Bohler N690, HRC 57-59, Bohler N690, HRC 57-59, Bohler N690Co, HRC 57/59, Bohler N690Co, HRC 58/59, Bohler N690Co, HRC 58/60, Bohler N690Co, HRC 58/61, Bohler N690Co, HRC 58/62, Bohler N690Co, HRC 58/64, Bohler N690Co, HRC 58/65, Bohler N690Co, HRC 58/68, Buderus NITRO B stailess steel, HRC 58/59, Buderus NITRO B, HRC 58/59, Buderus NITRO B, HRC 58/59, Buderus NITRO B, HRC 58/59, Clip point, Buderus NITRO B, HRC 58/59, Drop point, Buderus NITRO B, HRC 58/60, Buderus NITRO B, HRC 58/61, CPM MagnaCut, HRC 60/62, Crucible CPM 20CV, Damasco inossidabile SSCT, Lohmann LO-QPM20-4 sintered HRC 59/61, Lohmann LO-QPM20-4 sintered HRC 59/61, Lohmann LO-QPM20-4 sintered HRC 59/61, Lohmann LO-QPM20-4 sintered HRC 59/61, SSCT stainless damascus, SSCT stainless damascus steel, W.Nr.1,4034 stailess steel no sharpened adge |
Blade finish | Bead blasted, Bead blasted, Bead blasted, Bead blasted, Bead blasted, Bead blasted, Bead blasted, Bead blasted, Bead blasted, Bead blasted, Bead blasted, Damasco, Damasco, Damasco, Damascus, Dark stone washed, Dark stone washed, Dark stone washed, Dark stonewashed, Polished, Polished, Polished, Polished, Polished, Polished, PVD, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin, Satin drop, Satin Skinner, Satin skinner, Satin Skinner, Stonewashed, Stonewashed, Stonewashed, Stonewashed, Stonewashed, Stonewashed |
Handle materials | Box wood, Legno di bosso |
Locking material | Action-stopper-system, Advanced back block, Advanced back block, Advanced back- lock, advanced lock-back, advanced lock-back, advanced lock-back, advanced lock-back, advanced lock-back, Advanced lock-back system, advanced lock-back, two wire s, advanced lock-back, two wire s, AISI 301 hardened stainless st, AISI 301 hardened stainless st, AISI 301 hardened stainless st, AISI 301 hardened steel, AISI 301 hardened steel, AISI 301 hardened steel, AISI 301 hardenedstailess stee, AISI 301 hardenedstailess stee, AISI 301 hardenedstailess stee, button lock, Evolution lock back, Evolution lock back, Evolution lock back, Evolution lock back, Evolution lock back, Evolution lock back, Evolution lock back, Evolution lock back, Frame lock, Frame lock, Frame lock, Framelock, Linerlock, Linerlock in acciaio inox, Slipjoint, Smart Automatic Safe lock Syst |
Frame | Patent Action stopper (AS) lock system |
Spacer | AISI 303/304 stailess steel pins and spacers, Boccole in acciaio |
Screws | AISI 303/304 steel pivot and fastening screws, AISI 303/304 steel screws |
Rotation mechanism | Advanced lock-back, two wire springs, Advanced lock-back, two wire springs, bronze washers, Coltello chiudibile privo di blocco con sistema A.S., Rondelle in bronzo, Thrust bearings, Thrust bearings, Thrust bearings, Thrust bearings |
Package | cardboard box with logo, Scatola in cartone personalizzata con logo |
SPECIFICATIONS | |
Blade length | 105, 110, 115, 125, 173, 335, 49, 50, 63, 67, 68, 70, 71, 75, 80, 82, 82, 85, 87, 94 mm |
Overall length | 123, 157, 167, 172, 178, 180, 182, 185, 198, 202, 208, 210, 220, 227, 228, 235, 248, 252, 253, 315, 470 mm |
Total weight | 100, 105, 107, 108, 115, 118, 125, 130, 137, 140, 145, 152, 155, 160, 165, 178, 180, 188, 240, 240, 240, 280, 295, 35, 490, 60, 70, 75, 78, 80, 82, 83, 85, 88, 90, 98 gr |
Sheath | Fine suede pouch, Fodero in pelle scamosciata |
Folding knife Regionali Series numbered edition. Satin blade box wood handle. Fine suede pouch.